| Categoría | Alimentos | Temperatura (°F) | Reposo |
|---|---|---|---|
| Carne molida y mezclas con carne | Res, cerdo, ternera, cordero | 160 | Ninguno |
| Pavo, pollo | 165 | Ninguno | |
| Carne fresca de res, ternera, cordero | Filetes, asado, chuletas | 145 | 3 min. |
| Carne de aves | Pollo y pavo, entero | 165 | Ninguno |
| Pechugas de carne de ave, asados | 165 | Ninguno | |
| Muslos, patas y alas de carne de ave | 165 | Ninguno | |
| Pato y ganso | 165 | Ninguno | |
| Relleno (cocido por separado o dentro del ave) | 165 | Ninguno | |
| Cerdo y jamón | Cerdo fresco | 145 | 3 min. |
| Jamón fresco (crudo) | 145 | 3 min. | |
| Jamón precocido (para recalentar) | 140 | Ninguno | |
| Huevos y comidas con huevo | Huevos | Cocinar hasta que la yema y la clara estén firmes | Ninguno |
| Comidas con huevo | 160 | Ninguno | |
| Sobras y guisados | Sobras | 165 | Ninguno |
| Guisados | 165 | Ninguno | |
| Mariscos | Pescados de aleta | 145 o cocinar hasta que la carne se vea oscura y se separe fácilmente con un tenedor. | Ninguno |
| Camarón, langosta y cangrejo | Cocinar hasta que la carne se vea perlada y oscura. | Ninguno | |
| Almejas, ostras y mejillones | Cocinar hasta que las conchas se abran durante la cocción. | Ninguno | |
| Vieiras | Cocinar hasta que la carne se torne color blanco leche o se vea oscura y firme. | Ninguno |
Consultoría en el campo del Servicio de Alimentos Seguros para Comercios que ofrecen alimentos. Acreditacion de la NEHA y la NRFSP para ofrecer exámenes de Certificación como "Food Safety Manager".
miércoles, 22 de agosto de 2018
Temperaturas Mínimas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.